|
арт. | г/п (тип), т | длина каната, м | канат | V навивки, м/с | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб. | |
114033 | 0,3 (220В) | 30 | + | 0,2 | 37 | 510х310х300 |
| |
114035 | 0,3 (220В) | 70 | + | 0,2 | 40 | 600х310х300 |
| |
114032 | 0,3 (380В) | 30 | + | 0,2 | 37 | 510х310х300 |
| |
114036 | 0,3 (380В) | 70 | + | 0,2 | 40 | 600х310х300 |
| |
11405701 | 0,5 (220В) | 70 | + | 0,2 | 50 | 800х310х300 |
| |
11405101 | 0,5 (220В) | 100 | + | 0,2 | 55 | 940х310х300 |
| |
1140570 | 0,5 (380В) | 70 | + | 0,2 | 50 | 800х310х300 |
| |
1140510 | 0,5 (380В) | 100 | + | 0,2 | 55 | 940х310х300 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конструкция электрической лебедки содержит следующие элементы: двигатель, редуктор подъема, барабан, канат, рама и пусковая аппаратура. Функционирование устройства контролируется с помощью пульта дистанционного управления. Устройство комплектуется специальным стопорным механизмом, который позволяет фиксировать поднятый груз. Для корректной эксплуатации рама изделия должна закрепляться на ровной и твердой поверхности. В связи с тем, что установка механизма связана с определёнными сложностями, и потребностью изделия в электропитании, электрические лебедки являются стационарными механизмами. |
арт. | г/п (тип), т | длина каната, м | Ф каната, мм | U, В | канат | V навивки, м/с | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб. | Цена каната |
114051 | 0,5 (JM) | 100 | 6,2 | 380 | - | 0,3 | 140 | 710х655х350 |
| |
11411 | 1,0 (JM) | 120 | 9,1 | 380 | - | 0,33 | 232 | 850х820х400 |
| |
11421 | 2,0 (JM) | 150 | 13,0 | 380 | - | 0,26 | 450 | 937х960х450 |
| |
11431 | 3,0 (JM) | 160 | 16,5 | 380 | - | 0,26 | 550 | 1040х960х650 |
| |
11451 | 5,0 (JM) | 250 | 19,5 | 380 | - | 0,15 | 850 | 1420х1215х900 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендации по выбору, транспортировке и эксплуатации изделий: