Мобильная рампа (погрузочная передвижная эстакада) - погрузочное оборудование, которое используется в местах, где нет пандуса и необходимо производить погрузочно-разгрузочные работы с земли. Мобильная рампа призвана обеспечить доступ автопогрузчика в кузов грузовика.Также мобильная рампа может использоваться при перегрузке из одной машины в другую, и позволяет производить выгрузку одновременно с трех грузовиков. Погрузочная рампа состоит из двух боковых несущих балок, въезда и аппарели. Опускается и поднимается рампа с помощью ручного или электрогидравлического привода.
Принцип работы мобильной рампы.
При помощи электрического или ручного гидравлического привода мобильная рампа поднимается и перемещается погрузчиком к автомобилю. Далее, рампа опускается до тех пор, пока аппарель не коснется пола кузова автомобиля. После окончания работ рампа снова поднимается и транспортируется погрузчиком к месту хранения.
Технические характеристики
Мобильные рампы | ||||||
Наименование | Ручные | Электрогидравлические | ||||
MR.HL122065 | MR.HL123090 | MR.HL123120 | MR.HL323125 | MR.EL121090 | MR.EL121120 | |
Длина перегрузочной эстакады | 6500 мм | L=9000 мм | L=12000 мм | L=12500 мм | L=9000 мм | L=12000мм |
Площадка | нет | нет | односторонняя | трехсторонняя | нет | односторонняя |
Рабочая ширина проезда: | 1770 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Минимальная разгузочная высота | 880 | 870 | 985 | 1020 | 830 | 810 |
Максимальная разгузочная высота: | 1680 | 2030 | 2190 | 2270 | 2100 | 2130 |
Максимальный угол при разгрузке: | 16? | 13,3? | 11,55? | 12? | 14? | 11? |
Максимальная нагрузка при эксплуатации: | 8500 кг | 8500 кг | 8500 кг | 8500 кг | 8500 кг | 8500 кг |
Тип подъёмного механизма: | ручной редуктор с фиксаторами | ручной редуктор с фиксаторами | ручной редуктор с фиксаторами | ручной редуктор с фиксаторами | гидропривод и два гидроцилиндра | гидропривод и два гидроцилиндра |
Тип питания | - | - | - | - | 220 В (380 В опция) | 220 В (380 В опция) |
Скорость подъёма: | 12 мм/оборот | 12 мм/оборот | 12 мм/оборот | 12 мм/оборот | 2,54 метр/мин | 2,54 метр/мин |
Кол-во опорных ног: | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Кол-во транспортировочных колёс: | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Температура эксплуатации: | -50 / +60 | -50 / +60 | -50 / +60 | -50 / +60 | -30 / +60 | -30 / +60 |
Цвет рампы: основной / сигнальный | RAL 7004 / RAL 3020 | RAL 7004 / RAL 3020 | RAL 7004 / RAL 3020 | RAL 7004 / RAL 3020 | RAL 7004 / RAL 3020 | RAL 7004 / RAL 3020 |
Масса в сборе: | 1850 кг | 2777 кг | 3630 кг | 4080 кг | 2720 кг | 3520 кг |
Цена |