Поиск по сайту

Авторизация

Статистика

Крюковые подвески

Печать PDF

КРЮКОВЫЕ   ПОДВЕСКИ   ДЛЯ   ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ    КРАНОВ.

Условное обозначение Грузоп-ть, 
тн.
Крюк Кол-во шкивов Диаметр шкивов, мм Диаметр каната Вес, кг Цена, руб. 
ПК-3,2-12А-1-?400-?14 3,2 12А 1 400 14 50 24200
ПК-3,2-12А-1-?500-?14 3,2 12А 1 500 14 62 29800
ПК-5,0-14А-1-?500-?16,5 5 14А 1 500 16,5 90 43200
ПК-5,0-14А-1-?600-?16,5 5 14А 1 630 18 120 55000
ПК-5,0-14А-2-?400-?14 5 14А 2 400 14 85 45600
ПК-5,0-14А-2-?500-?14 5 14А 2 500 14 107 51000
ПК-10,0-17А-2-?500-?16,5 10 17А 2 500 16,5 180 81900
ПК-10,0-17А-2-?600-?18 10 17А 2 630 18 285 123900
ПК-10,0-17А-3-?500-?16,5 10 17А 3 500 16,5 193 86300
ПК-10,0-17А-3-?400-?16,5 10 17А 3 400 16,5 161 77600
ПК-12,5-17А-3-?400-?16,5 12,5 17А 3 400 16,5 205 90000
ПК-12,5-18А-3-?500-?16,5 12,5 18А 3 500 16,5 250 110500
ПК-12,5-18А-3-?600-?18 12,5 18А 3 600 18 340 149600
ПК-16,0-19А-3-?400-?16,5 16 19А 3 400 16,5 223 97900
ПК-16,0-19А-3-?500-?16,5 16 19А 3 500 16,5 308 135300
ПК-16,0-19А-3-?600-?18 16 19А 3 600 18 394 173600
ПК-16,0-19А-4-?400-?16,5 16 19А 4 400 16,5 314 138800
ПК-16,0-19А-4-?500-?16,5 16 19А 4 500 16,5 368 153000
ПК-16,0-19А-4-?600-?18 16 19А 4 600 18 488 214500
ПК-20,0-19А-4-?400-?16,5 20 19А 4 400 16,5 318 139700
ПК-20,0-20А-4-?500-?16,5 20 20А 4 500 16,5 514 226300
ПК-20,0-20А-4-?600-?18 20 20А 4 600 18 627 278000
ПК-32,0-22А-4-?710-?22 32 22А 4 710 22 1016 447000
ПК-32,0-22А-4-?810-?22 32 22А 4 810 22 1185 521700
ПК-50,0-24А-5-?810-?28 50 24А 5 810 28 1963 864500
ПК-50,0-24А-5-?900-?28 50 24А 5 900 28 2153 946900
Крюковая подвеска 50-200 тонн.   5 любой любой договорная
Блок монтажный
(ПОЛИСПАСТ)
50-200 тонн.   5 любой любой договорная