Основные технические данные кольцевых токоприемников
Тип кольцевого токоприемника | Диаметр колонны, мм | Число колец, шт. | Допустимая токовая нагрузка на кольцо, А | Масса, кг | |
ПВ 100% | ПВ 40% | ||||
К 3103 | 60-130 | 3 | 200 | 250 | 20 |
К 3104 | 4 | 25 | |||
К 3104-01 | 4 | 23 | |||
К 3106 | 6 | 30 | |||
К 3106-01 | 6 | 30 | |||
К 3109 | 9 | 39 | |||
К 3110 | 10 | 41 | |||
К 3111 | 11 | 43 | |||
К 3112 | 12 | 45 | |||
К 3112-01 | 12 | 44 | |||
К 3114 | 14 | 50 | |||
К 3114-01 | 14 | 48 | |||
К 3115 | 15 | 51 | |||
К 3115-01 | 15 | 51 | |||
К 3116 | 16 | 53 | |||
К 3116-01 | 16 | 52 | |||
К-3206 (ТКК-206) |
|
|
|
|
|
К-3209 (ТКК-209) |
|
|
|
|
|
К-3212 (ТКК-212) |
|
|
|
|
|
К-5А | 85 | 2 | 200 | 250 | 38 |
Название | Цена, руб |
для кранов СКГ, МКГ, ДЭК,ГПК, РДК, Ж/Д, портальные | |
Токоприемник кольцевой К-3103 (аналог ТКК-103) | 8 900 |
Токоприемник кольцевой К-3104 (аналог ТКК-104) | 10 000 |
Токоприемник кольцевой К-3106 (аналог ТКК-106) | 13 500 |
Токоприемник кольцевой К-3109 (аналог ТКК-109) | 21 000 |
Токоприемник кольцевой К-3110 (аналог ТКК-110) | 21 800 |
Токоприемник кольцевой К-3111 (аналог ТКК-111) | 22 500 |
Токоприемник кольцевой К-3112 (аналог ТКК-112) | 24 600 |
Токоприемник кольцевой К-3114 (аналог ТКК-114) | 26 000 |
Токоприемник кольцевой К-3115 (аналог ТКК-115) | 31 500 |
Токоприемник кольцевой К-3116 (аналог ТКК-116) | 33 800 |
Токоприемник кольцевой К-3206 (ТКК-206) | 39 800 |
Токоприемник кольцевой К-3209 (ТКК-209) | 44 700 |
Токоприемник кольцевой К-3212 (ТКК 212) | 54 500 |
на экскаваторы | |
Токоприемник кольцевой К-5А - на экскаваторы | 22 500 |
Токоприемник кольцевой ТКК-85 - на экскаваторы | 41 000 |
Кольцевые на барабаны | |
ТКБ-4 – для кабельных барабанов | 16 200 |
ТКБ-8 – для кабельных барабанов | 32 860 |
Цены необходимо уточнять на момент заказа!