
| Наименование | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | |
| Цена | 7100 | 7900 | 8500 | |
| Характеристики толкателя: | ||||
| Номинальное услилие подъема, Ньютон | 300 | 500 | 800 | |
| Максимальное услилие подъема, Ньютон | 480 | 800 | 1120 | |
| Ход штока, мм | 32 | 65 | 65 | |
| Время подъема штока, нагретое состояние, 25 Цельсия, сек | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
| Время обратного хода штока, нагретое состояние, 25 Цельсия, сек | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
| Объем рабочей жидкости, литр | 1,6 | 3,7 | 3,7 | |
| Количество включений в час | 2000 | 1200 | 1200 | |
| Масса толкателя с рабочей жидкостью, кг | 12,5 | 19 | 20 | |
| Характеристики электродвигателя: | ||||
| Номинальная мощность, КВт | 0,18 | 0,25 | 0,37 | |
| Ноинальный ток двигателя, 25 +- 10 градусов Цельсия, Ампер | 0,3 | 0,48 | 0,57 | |
| Номинальное напряжение, Вольт | 380 | 380 | 380 | |
| Частота тока, Герц | 50 | 50 | 50 | |
| Число оборотов двигателя (синхронное), оборотов в минуту | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Режим работы | S1, S2 | S1, S3 | S1, S2 | |





