Прайс-лист на заготовки крюков чалочных и готовых крюков с замком
по ГОСТ 25573-82.
Заготовка крюка чалочного с отверстием под чалку | Цена, руб/шт. (от 10 шт.), с НДС | Цена, руб./шт. (от 50шт.) с НДС | Крюк чалочный готовый с замком | Цена, руб./шт. (от 10шт.) с НДС | Цена, руб./шт. (от 50шт.) с НДС | Вес, кг. |
КЧ-0,5 ХЛ |
| 80-00 | КЧ-0,5 ХЛ | 160-00 | 113-00 | 0,35 |
Кч-0,63 ХЛ |
| 106-00 | Кч-0,63ХЛ | 180-00 | 145-00 | 0,4 |
КЧ-0,8 ХЛ |
| 118-00 | КЧ-0,8 ХЛ | 190-00 | 150-00 | 0,6 |
Кч-1,0 ХЛ | 170-00 | 132-00 | Кч-1,0 ХЛ | 198-00 | 162-00 | 0,65 |
Кч-1,25ХЛ | 170-00 | 132-00 | Кч-1,25ХЛ | 200-00 | 165-00 | 0,75 |
Кч-1,6 ХЛ | 190-00 | 154-00 | Кч-1,6 ХЛ | 220-00 | 188-00 | 1,0 |
Кч-2,0 ХЛ | 220-00 | 183-00 | Кч-2,0 ХЛ | 260-00 | 230-00 | 1,25 |
Кч-2,5 ХЛ | 260-00 | 222-00 | Кч-2,5 ХЛ | 306-00 | 276-00 | 1,55 |
Кч-3,2 ХЛ | 310-00 | 276-00 | Кч-3,2 ХЛ | 400-00 | 340-00 | 2,25 |
Кч-4,0 ХЛ | 370-00 | 338-00 | Кч-4,0 ХЛ | 433-00 | 412-00 | 3,1 |
Кч-5,0 ХЛ | 610-00 | 570-00 | Кч-5,0 ХЛ | 695-00 | 680-00 | 4,3 |
Кч-6,3 ХЛ | 770-00 | 754-00 | Кч-6,3 ХЛ | 973-00 | 962-00 | 6,0 |
Кч-8,0 ХЛ | 1110-00 | 1100-00 | Кч-8,0 ХЛ | 1480-00 | 1470-00 | 8,5 |
Кч-10,0ХЛ | 1518-00 | 1509-00 | Кч-10,0ХЛ | 2160-00 | 2138-00 | 11,8 |
Кч-12,5ХЛ | 1790-00 | 1782-00 | Кч-12,5ХЛ | 2730-00 | 2700-00 | 15,2 |
При заказе менее 10 шт. + 300-500 руб.
Обычно срок поставки – 3-7 дней.
При объеме заказа на сумму
360 000-00 руб. - 3%
650 000-00 руб. - 5%
1200000-00 руб. - 7%