Штабелеры ручные гидравлические
Арт. | г/п, т | высота подъема, мм | высота подхв., мм | размер вил, мм | V под-ма, мм/с | радиус пов-та, мм | высота, мм | длина, мм | ширина, мм | масса, кг |
1290516 | 0,5 | 1,6 | 90 | 1150х550 | 25 | 1380 | 2080 | 1705 | 765 | 215 |
129116 | 1,0 | 1,6 | 90 | 1150х550 | 25 | 1380 | 2080 | 1705 | 765 | 240 |
129125 | 1,0 | 2,5 | 90 | 1150х550 | 25 | 1380 | 2925 | 1705 | 860 | 286 |
12913 | 1,0 | 3,0 | 90 | 1150х550 | 25 | 1380 | 3420 | 1705 | 860 | 317 |
1291516 | 1,5 | 1,6 | 90 | 1150х550 | 25 | 1380 | 2080 | 1705 | 755 | 255 |
Штабелеры гидравлические с электроподъемом
Арт. | г/п, кг | высота подъема, мм | высота подхвата, мм | размер вил, мм | V под-ма, мм/с | радиус поворота, мм | Н (мачта опущ.), мм | масса, кг |
1291161 | 1000 | 1600 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 2080 | 372 |
1291201 | 1000 | 2000 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 1650 | 416 |
1291251 | 1000 | 2500 | 90 | 1150х540 | 70 | 1850 | 1900 | 446 |
1291301 | 1000 | 3000 | 90 | 1150х540 | 70 | 1850 | 2150 | 454 |
1291351 | 1000 | 3500 | 90 | 1150х540 | 70 | 1850 | 2300 | 490 |
12915161 | 1500 | 1600 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 2080 | 362 |
12915201 | 1500 | 2000 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 1650 | 420 |
12915251 | 1500 | 2500 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 1900 | 475 |
12915301 | 1500 | 3000 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 2150 | 473 |
12915351 | 1500 | 3500 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 2300 | 495 |
12920201 | 2000 | 2000 | 90 | 1150х540 | 90 | 1850 | 1650 | 450 |
Штабелеры электрические самоходные
Штабелер электрический самоходный с платформой для оператора
Арт.
| г/п, кг | высота подъема, мм | высота подхвата, мм | размер вил, мм | V под-ма, м/с | радиус поворота, мм | V движения, км/ч | Н (мачта опущ.), мм | масса, кг |
1291030 | 1000 | 3000 | 90 | 1150х570 | 0,09 | 1750 | 4,0 | 2075 | 900 |
1291035 | 1000 | 3500 | 90 | 1150х570 | 0,09 | 1750 | 4,0 | 2275 | 930 |
1291045 | 1000 | 4500 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 5,0 | 2265 | 1030 |
1291050 | 1000 | 5000 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 5,0 | 2265 | 1030 |
1291530 | 1000 | 3000 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 1985 | 1185 |
1291533 | 1500 | 3300 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 2135 | 1200 |
1291545 | 1500 | 4500 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 2050 | 1540 |
1291550 | 1500 | 5000 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 5,0 | 2250 | 1400 |
1291556 | 1500 | 4600 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 2410 | 1595 |
1292025 | 2000 | 2500 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 4,0 | 1890 | 990 |
Интернет магазин ООО "ПрофитМакс": http://profitmaks.satom.ru/
Штабелеры ручные гидравлические: http://profitmaks.satom.ru/products/shtabeler-ruchnoy-f18336346/