| Шифр | Марка стали | Грузоподъемность, тн. | Вес, кг. |
|---|---|---|---|
| 8А-1 | 20 | 1,25 | 1,6 |
| 10А-1 | 20 | 2,00 | 3,6 |
| 10Б-2 | 20 | 2,00 | 4,1 |
| 12А-2, 12Б-2 | 20 | 3,00 | 6,5/8,9 |
| 14А-2 | 20 | 5,00 | 13,5 |
| 14Б-2 | 20 | 5,00 | 17,7 |
| 16А-1 | 20 | 10,00 | 35,0 |
| 17А-1 | 20 | 10,00 | 37,0 |
| 17Б-1 | 20 | 10,00 | 44,5 |
| 18А-1 | 20 | 12,50 | 49,7 |
| 19А-1 | 20 | 15,00 | 70,0 |
| 19Б-1 | 20 | 15,00 | 82,5 |
| 20А-1 | 20 | 25,00 | 102,0 |
| 20Б-1 | 20 | 25,00 | 121,1 |
| 22Б-1 | 20 | 40,00 | 220,0 |
| 24Б-1 | 20 | 50,00 | 440,0 |
Все заготовки на крюки сертифицированы по ГОСТ 6627-74. Заготовки грузовых крюков используются для изготовления соответствующих крановых крюков.
Классифицируются заготовки крюков также: по наибольшей грузоподъемности(от 1 до 26), длинне хвостовика(А или Б) и исполнению(1 или 2).
Пример обозначения заготовки грузового крюка типоразмера 16, с коротким хвостовиком и первого исполнения(без замка) - 16А-1.
Нашим предприятием поставляются заготовки типоразмеров от 8 до 24.
К каждому крюку прилагается сертификат

















