Технические данные контроллеров ККП
Наименование параметра | ККП-1000А |
Ток продолжительного режима при ПВ 40%, А | 25 |
Включаемый ток, А: - переменное напряжение до 500 В | 50 |
- постоянное напряжение 110, 220, 440 В | 25 |
Отключаемый ток, А: - переменное напряжение до 500В | 25 |
- постоянное напряжение, В - 110 - 220 - 440 | 2,5 2,0 0,5 |
Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1 млн. |
Механическая износостойкость, циклы ВО | 10 млн. |
Масса, кг | 9 |
Дополнительные характеритики контроллеров ККП-1100
Тип контроллера | Количество контактных устройств | Число положений | Характеристика привода |
контроллер ККП-1163А | 10 | 5-0-5 | Рукоятка нормальная, фиксация в каждом положении |
контроллер ККП-1164А | 10 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1165А | 9 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1166А | 6 | 3-0-3 | |
контроллер ККП-1167А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1168А | 6 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1169А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1170А | 11 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1171А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1172А | 11 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1173А | 11 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1206А | 12 | 3-0-4 | Рукоятка грейферная, фиксация в каждом положении |
контроллер ККП-1207А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1222А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1257А | 12 | 1-0-1 | |
контроллер ККП-1258А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1319А | 10 | 1-0-1 | Рукоятка нормальная. Самовозврат рукоятки в нулевое положение |
контроллер ККП-1423А | 2 | - | Рукоятка нормальная. Встроен сельсин |
контроллер ККП-1102А | 12 | 5-0-5 | Рукоятка нормальная, фиксация в каждом положении |
контроллер ККП-1104А | 6 | 3-0-3 | |
контроллер ККП-1108А | 11 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1109А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1110А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1112А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1113А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1114А | 6 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1116А | 6 | 3-0-3 | |
контроллер ККП-1120А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1121А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1122А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1124А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1125А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1126А | 10 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1127А | 10 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1128А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1129А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1130А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1131А | 6 | 2-0-2 | |
контроллер ККП-1132А | 6 | 3-0-3 | |
контроллер ККП-1133А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1135А | 10 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1136А | 6 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1137А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1139А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1140А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1141А | 10 | 2-0-2 | |
контроллер ККП-1143А | 6 | 1-0-1 | |
контроллер ККП-1146А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1147А | 11 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1150А | 9 | 3-0-3 | |
контроллер ККП-1152А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1154А | 10 | 1-0-1 | |
контроллер ККП-1155А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1159А | 12 | 5-0-5 | |
контроллер ККП-1160А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1161А | 12 | 4-0-4 | |
контроллер ККП-1162А | 10 | 5-0-5 |
Габаритные размеры командоконтроллеров ККП