Весы крановые
Весы крановые серии КВ, (КВ-М), подвесные, электронные весы,
Применение крановых весов - самый простой и быстрый способ отслеживания объема процесса приема или отгрузки продукции.
Модель | Нагрузка (max,кг) | Min, (кг) | Дискрет (d,кг) | А (мм) | В (мм) | С (мм) | Н (мм) | Масса (кг) | Цена, руб. с НДС |
КВ-3000К КВ-2000К-М | 3000 2000 | 20 | 1 2 | 95 | 350 | 40 | 510 | 17 | |
КВ-5000К КВ-5000К-М | 5000 5000 | 40 | 2 5 | 113 | 350 | 50 | 625 | 22 | |
КВ-10Т КВ-10Т-М | 10000 10000 | 100 | 5 10 | 122 | 365 | 60 | 760 | 38 | |
КВ-15Т | 15000 | 100 | 5 | 144 | 365 | 75 | 835 | 74 | |
КВ-20Т КВ-20Т-М | 20000 20000 | 200 | 10 20 | 166 | 365 | 85 | 900 | 86 |
Модификация М- морозоустойчивые
Интернет-магазин ООО "ПрофитМакс": весы крановые КВ: http://profitmaks.satom.ru/