Наименование | Канатоемкость | Тяг. усилие | Цена 2014г. без каната, руб. с НДС | Цена 2014года. с канатом, руб. с НДС | Масса б/к, кг габариты |
Лебедки электрические | |||||
ТЛ-12А 220В/380В | 50м | 250 кг | 62'137/60'066 | 63'020/60'900 | 75 580х480х370 |
ТЛ-12Б 220В/380В | 50м | 250 кг | 60'785/59'795 | 61'668/60'678 | 75 580х480х370 |
ТЛ-16А 380В | 50м | 350 кг | 64'170 | 65'210 | 95 610х570х400 |
ТЛ-16А-01 380В | 50м | 350 кг | 66'600 | 67'720 | 95
|
ТЛ-16Т 200В | 50м | 300 кг | 68'640 | 69'760 | 95 610х570х400 |
ТЛ-16М 380В | 100м | 500 кг | 69'860 | 72'750 | 95 610х570х400 |
ТЛ-16М-01 380В | 100м | 500 кг | 73'222 | 76'110 | 235 625х945х780 |
ТЛ-14А | 80м | 420 кг | 68'062 | 70'430 | 235 625х945х780 |
ТЛ-14Б | 80м | 630кг | 68'062 | 71'020 | 220 625х945х780 |
ТЛ-14А/Б-01 | 80м | 420/630 | 71'162 | 73'590/74'180 |
|
У5120.60 | 80/130м | 630 кг | 75'380 | 78'450/80'243 | 230 844х866х596 |
У5120.60-01 | 80/130м | 630 кг | 78'900 | 81'972/83'770 |
|
У51200.60 20В | 80/130м | 1000 кг | 85'600 | 89'020/91'036 | 200 844х866х596 |
ТЭЛ-1 | 50м | 900 кг | 84'410 | 86'626 | 230 750х846х607 |
ТЛ-9А-1 | 80м | 1250 кг | 112'835 | 117'362 | 435 985х990х625 |
ЛМ-2 | 250м | 2000 кг | 140'793 | 157'680 | 585 1266х1070х760 |
ЛМ-3,2 (МТКF) | 250м | 3200 кг | 210'475 | 237'210 | 1000 1115х1430х745 |
ЛМ-3,2 (МТН) | 250м | 3200 кг | 204'550 | 250'427 | |
ЛМ-3,2 (АИР) | 250м | 3200 кг | 189'122 | 215'859 | |
ЛМ-3,2 с 2-мя торм. | 250м | 3200 кг | 229'716 | 256'552 |
|
ЛМ-3,2 М | 400м | 3200 кг | 389'845 | 432'144 | 1300 1870х1120х1000 |
ЛМ-3,0 Ч | 220м | 3000 кг | 805'654 | 867'880 | 1800 1400х1400х900 |
ЛМ-5 | 250м | 5000 кг | 284'356 | 366'896 | |
ЛМ-5 с 2-мя торм. | 250м | 5000 кг | 323'934 | 369'510 | 1600 1850х1784х930 |
ТЛ-7Б-1 | 100м | 4500 кг | 321'530 | 340'762 | 1700 1712х1850х920 |
ТЛ-7А-1 | 100м | 5000 кг | 383'644 | 402'874 | 1940 2000х2000х1185 |
ЛП-2,5 (папильон) | 250м | 2500 кг | 295'780 | 2950 2100х1850х1050 | |
ЛР-5 (рамопод) | 250м | 5000 кг | 399'300 | 2950 2100х1850х1050 | |
ЛП-5 (папильон) | 250м | 5000 кг | 349'419 | 2950 2100х1850х1050 | |
ЛП-5 с 2-мя торм. | 250м | 5000 кг | 365'444 | 2950 2100х1850х1050 | |
Лебедки маневровые | |||||
ТЛ-8А | 300м | 8000 | 721'280 | 790'586 | 2950 2100х1850х1050 |
ЛМ-8А-250 | 250м | 8000 | 644'286 | 702'074 | 2400 2260х2105х1090 |
ЛМ-10А | 415м | 10000 | 772'110 | 887208 | 2800 2315х2225х1093 |
ТЛ-10А | 300м | 10000 | 797'826 | 880'886 | 2620 2140х2000х1150 |
ТЛ-10Б-1 | 650м | 10000 | 1'305'745 | 1'415'545 | 3400 2250х2140х1150 |
ТЛ-10Б-2 | 650м | 10000 | 1'165'888 | 1'341'616 | 3130 2250х2140х1150 |
ТЛ-10Д | 400м | 10000 | 1'461'725 | 1'569'300 | |
ЛМ-15А | 380м | 15000 | 788'448 | 925'215 | 3205 2315х2225х1093 |
ТЛ-15А | 300м | 15000 | 859'892 | 938'032 | 2680 2140х2000х1150 |
ТЛ-20А | 630м | 20000 | 1'568'925 | 1'855'048 | 5240 2250х2140х1150 |
ТЛ-25А | 630м | 25000 | 1'998'364 | 2'367'200 | |
ТЛ-8Б | 100+200/200+400 | 5000 кг | 312'205 | 336'500/360'808 | 1200 166х1625х875 |
ТЛ-8М | 350+700м | 8000 кг | 794'658 | 967'116 | |
ТЛ-10М | 300+600м | 10000 кг | 944'317 | 1'075'376 | 2980 2230х2170х1115 |
ТЛ-15М | 300+600м | 15000кг | 974'272 | 1'111'714 | 2980 2230х2170х1115 |
ТЛ-20М | 300+600м | 20000 кг | 1'862'850 | 2'028'520 | 5240
|
Цены 2014года, на 2015г. цены необходимо уточнять! Направьте запрос с требуемыми характеристиками или маркой маркой лебедки на E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
или по тел: (351) 264-42-35.